Våre idretter
Roller og funksjoner 2025/2026
Styret, lagledere og andre funksjoner for langrennsgruppa sesong 2025/2026
En stor takk til alle foreldre, foresatte og andre som bidrar til at langrennsgruppa har de ressursene som trengs for at sesongen blir best mulig planlagt og gjennomført!
| Funksjon: | Navn: | Telefon: |
| Styreleder | Karine Falck-Haug | 90065511 |
| Nestleder | Joachim Kongsfjell Fekene | 95059476 |
| Økonomiansvarlig | Mari Stamsø | 93817727 |
| Sportslig leder 13+ | Jacob Agner Matheson | 98210718 |
| Sportslig leder 7-12 år | Christian Sandvik | 95759894 |
| Arrangementsansvarlg | Anders Toppe | 97651472 |
| Lagledere: | ||
| Lagleder Junior/TVM | Anders Heen | 97184154 |
| Lagleder 16 år | Na | |
| Lagleder 15 år | Jacob Dybwad | 41525454 |
| Lagleder 14 år | Lena Prokosch | 98073480 |
| Lagleder 13 år | Thomas Bjørseth Nilsen | 97542258 |
| Lagleder 12 år | Håvard Austefjord | 45661320 |
| Lagleder 11 år | Birte Riddervold Teigen | 98762823 |
| Lagleder 10 år | Anders Lofterød | 41667454 |
| Lagleder 9 år | Nikola Olsen | 90733863 |
| Lagleder 8 år | Eline Dahl-Hansen | 92068281 |
| Lagleder 7 år | Mona Toppe | 95918496 |
| Funksjon: | Navn: | Telefon: |
| TdB (Vestmarka rett ned) | Helge Aarvik | 41515646 |
| Jardars representanter i Vestmarka driftsstyre | Thomas Bjanes, Harald Gaustad, Jonas Strømquist og Håvard Austfjord | |
| Jardardagen | Ane Wierli Nilsen Magnius Juvet | 92243507 97740636 |
| Familiesamling | Ane Wierli Nilsen | 92243507 |
| Jardartrollet | Øyvind og Birte Teigen | 97788796 |
| Klubbmesterskap | Andreas Meyer Jonas Nesse Karlsen | 40060101 47267254 |
| Grenaderløpet | Eirik Asdøl | 47371127 |
| Søppeldugnad | Anders Heen | 97184154 |
| Sommercamp | Ragnhild Ø. Støen | 99010905 |
| Representant i Ungdomsutvalget | Representant til ungdomsutvalget | |
| Teknisk Delegert | Henrik Bjartnes |
